Server ‚Tiny 2‘ Hardware und Dienste
Übersicht über den Server „Tiny 2“
Inhalt
Hardware
Modell | Lenovo ThinkCentre Tiny M910q |
CPU | Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz |
Bridge | 7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers |
GPU | CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] |
RAM | 32GiB System Memory 16GiB SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0,4 ns) 16GiB SODIMM DDR4 Synchronous 2400 MHz (0,4 ns) |
Storage | ZFS Mirror: – da1: 1.81 TiB Fixed Direct Access SPC-4 SCSI device – da2: 1.81 TiB Fixed Direct Access SPC-4 SCSI device Systemdisks: – ada0: 465.76 GiB ACS-2 ATA SATA 3.x device – da0: 29.29 GiB Removable Direct Access SPC-2 SCSI device ZFS: – nda0: 238.47 GiB nvme version 1.2 x4 (max x4) lanes PCIe Gen3 (max Gen3) link |
Dienste
direkt laufende Dienste:
- Xigmanas
- rsync-Server
- iTunes/DAAP
- BitTorrent
- MariaDB
- VirtualBox
Virtuelle Maschinen:
- Debian, 64Bit, 4GB RAM, 4 Cores für Docker
- Debian, 64Bit, 4GB RAM, 4 Cores für Znuny
Diese Dienste laufen in Docker:
- wordpress
- znuny
Entdecke mehr von Ruhnke.Cloud
Subscribe to get the latest posts sent to your email.